Leoš Šarman
Zjistit cenu za vymalování pokoje v okolí Hranic a malířské práce tohoto malíře.
Malíři Hranice
Je toto Váš profil?
- Vylepšete jej o fotografie vašich prací, pracovní dobu a aktuální kontaktní údaje a zobrazujte se nad konkurencí v Hranic a celém okrese.
Objednejte si tohoto malíře on-line
Co se bude dít po odeslání formuláře?
- Vaši poptávku odešleme dané firmě: která ji zpracuje a dá Vám co nejdříve vědět, zda je v daný termín dostupná, zda zakázku přijímá a akceptuje vaše cenové a další podmínky.
- Na Vámi uvedený Email přijde ihned potvrzení o zadané zakázce včetně dalších zajímavých detailů. Po odeslání tedy zkontrolujte svůj email a věnujte mu dostatek pozornosti.
- Jde o nezávaznou poptávku a vyplněním formuláře tedy nevzniká automatický nárok na splnění vámi požadované zakázky. Ta musí být písemně či telefonicky potvrzena pracovníkem malířské firmy Leoš Šarman .
Koho se chystáte oslovit?
| IČO | 49773020 |
| Adresa | Šumavská 675 / 35124 / okres Cheb |
Vypadá to, že majitel firmy Leoš Šarman případně její provozovatel (správce) neuvedl kontaktní email a není tak možné využít kontaktního formuláře pro objednávku jejich malířských služeb.
Pokud byste radějí porovnali ostatní malíře v obci Hranice, můžete si jejich profily včetně ceníků a kontaktních informací zobrazit přímo na mapě ČR.
Porovnat Podobné MalířePracovní doba (orientační):
Nemáte dostatek potřebných informací? Pak se podívejte na podobné malíře v okolí Hranic, nebo si zobrazte aktuálně přidané malíře pokojů v místě vašeho bydliště na této mapě.
| Den | Odhadovaná pracovní doba |
|---|---|
| Pondělí | 7:00 – 17:00 |
| Úterý | 7:00 – 17:00 |
| Středa | 7:00 – 17:00 |
| Čtvrtek | 7:00 – 17:00 |
| Pátek | 7:00 – 17:00 |
| Sobota | Po domluvě (kontaktovat) |
| Neděle | Po domluvě (kontaktovat) |
Leoš Šarman: Ceník prací (ceny za vymalování)
Pokud jsou v pravém sloupci uvedeny přesné ceny tak, jak je prezentoval majitel firmy Leoš Šarman, pak se řiďte oficiálním ceníkem malířských prací. V opačném případě se ještě před objednávkou tohoto či jiného malíře pokojů můžete inspirovat orientačním ceníkem malířských a lakýrnických prací v obci Hranice v okrese Cheb a okolí Karlovarského kraje.
- Ceny za vymalování včetně materiálu.
- Ceníky za výmalbu s (bez) malířské barvy.
- Odhad nákladů: Primalex (Standard, Plus, Polar).
- Odhadované náklady na úpravy stěn.
- Průměrné ceny v Hranic.
- Jde o orientační ceníky.
- Nejde o přesné ceny firmy Leoš Šarman.
Obvykle pak můžete očekávat, že ceny za vymalování 50m² prostor Primalexem Plus včetně zakrytí, drobných oprav omítek, dopravy, materiálu, práce a finálního úklidu po výmalbě v této lokalitě mohou reálně začínat na 4 208 Kč.
Ceny za výmalbu rodinného domu nebo bytu v obci Hranice a okolí.
| Druh prací | Průměrná cena (Kč/m² nebo bm) |
|---|---|
| Malování Primalex Standard | 24 |
| Malování Primalex Plus | 26 |
| Malování Primalex Ceramic (omyvatelná) | 103 |
| Malování Primalex Polar | 45 |
| Malování Jupol Gold (omyvatelná) | 70 |
| Malování Jupol Klasik | 51 |
| Malování Dulux (dle sytosti odstínu) | 103 |
| Malování Primalex Inspiro (dle sytosti odstínu) | 51 |
| Škrábání staré malby | 33 |
| Druh prací | Průměrná cena (Kč/m² nebo bm) |
|---|---|
| Škrábání staré malby | 33 |
| Rozmytí oškrábané plochy (barva + penetrace) | 19 |
| Natažení perlinky s lepidlem | 122 |
| Přebroušení štuků a nových omítek | 9 |
| Penetrační nátěr | 14 |
| Omítky sádrové hladké (náhrada štuku) | 168 |
| Omítky štukové | 122 |
| Druh prací | Typ | Orientační cena |
|---|---|---|
| Benátský štuk | imitace mramoru | 1 113 Kč/m² |
| Benátský štuk | voskování 1x | 150 Kč/m² |
| Travertino romano | imitace pískovce | 1 487 Kč/m² |
| Imitace pohledového betonu | imitace betonu | 1 300 Kč/m² |
| Roxidan | imitace zoxidovaného železa | 1 300 Kč/m² |
| Antické zemité malby | patina s příměsí bílých vloček | 552 Kč/m² |
| Encanto | metalická patina | 608 Kč/m² |
| Zalakování stěrky | koupelny / kuchyňské linky | 374 Kč/m² |
| Základní penetrace pod dekory | 1 x vrstva | 84 Kč/m² |
| Popis práce | Orientační cena |
|---|---|
| Tryskání a pískování fasád | 421 Kč/m² |
| Parní čištění fasád | 140 Kč/m² |
| Horkovodní čištění fasád | 89 Kč/m² |
| Chemické čištění fasád | 70 Kč/m² |
| Penetrační nátěry fasád | 89 Kč/m² |
| Adhezní můstek fasád | 182 Kč/m² |
| Egalizační nátěry fasád | 187 Kč/m² |
| Akrylátové nátěry fasád | 182 Kč/m² |
| Silikátové nátěry fasád | 234 Kč/m² |
| Silikonové nátěry fasád | 234 Kč/m² |
| Fotoaktivní nano nátěry fasád | 182 Kč/m² |
| Fotokatalytické nátěry fasád | 369 Kč/m² |
| Přípravné práce | Ceny |
|---|---|
| Škrábání staré malby | 33 Kč/m² |
| Penetrace omítky | 23 Kč/m² |
| Izolační penetrace omítky | 33 Kč/m² |
| Broušení nové omítky | 17 Kč/m² |
| Mytí omítek | 19 Kč/m² |
| Odstranění starých tapet | 47 Kč/m² |
| Tapetování | Ceny |
| Lepení papírových tapet | 187 Kč/m² |
| Lepení vliesových tapet | 187 Kč/m² |
| Lepení vinylových tapet | 187 Kč/m² |
| Lepení textilních tapet | 234 Kč/m² |
| Lepení fototapet | 327 Kč/m² |
| Lepení samolepicích tapet | 327 Kč/m² |
| Lepení tapet velkých formátů | 327 Kč/m² |




Dotazy & Recenze: Leoš Šarman